Гибридный видеорегистратор 4-ех канальный EZ-IP EZ-XVR1B04-I
Производитель: EZ-IP
Снят с продаж! Замена.
Видеорегистратор гибридный, 1080N/720P 25к/с, кодек H.264. 1 HDMI/1 VGA, 4 вх. видео, 1 вх./1 вых. аудио, 1 RJ45(100Мбит/с), 2 USB, мультиформатный (CVBS/HDCVI/AHD/TVI/IP) самонастраивающийся, 4+1 IP вх. до 2Мп
Особенности:
- Сжатие видео H.264
- Поддержка видеовходов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- До 5/10 каналов для IP-видеокамеры, каждый канал до 2 Мп/5 Мп; максимальная пропускная способность 20/40 Мбит/с
- Передача данных по коаксиальному кабелю на большие расстояния
- Поддержка 1 SATA HDD, до 6ТБ
| Главный процессор | Встроенный процессор |
| Операционная система | Встроенная LINUX |
| Вход аналоговой видеокамеры | 4 каналов, BNC |
| HDCVI-видеокамера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с |
| AHD-видеокамера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с |
| TVI-видеокамера | 1080P@25/30к/с, 720P@25/30к/с |
| CVBS-видеокамера | PAL/NTSC |
| Вход IP-видеокамеры | 4+1, каждый канал до 2 Мп |
| Аудиовход/выход | 1/1, RCA |
| Двусторонняя связь | Повторно используемый аудиовход/выход, RCA |
| Сжатие видео | H.264 |
| Разрешение | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Скорость записи | Основной поток: все каналы 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30к/с), Дополнительный поток: CIF/QCIF (1~15к/с) |
| Видеобитрейт | 32 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с на канал |
| Режим записи | Ручной, расписание (общий, непрерывный), MD (видеодетекция: детекция движения, потеря видео, вмешательство), тревога, стоп |
| Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
| Сжатие аудио | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM |
| Частота дискретизации аудио | 8 КГц, 16 бит на канал |
| Аудиобитрейт | 64 Кбит/с на канал |
| Интерфейс | 1 HDMI ,1 VGA |
| Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024x768 |
| Многоэкранный дисплей | Если режим расширения IP не включен: 1/4, Если режим расширения IP включен: 1/4/6 |
| OSD-меню | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, детекция движения, запись |
| Интерфейс | 1 порт RJ-45 (100 M) |
| Сетевые функции | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P, IP-поиск (поддержка IP-видеокамеры Dahua, DVR, NVS и т. д.) |
| Макс. число пользователей | 128 пользователей |
| Смарт-телефон | iPhone, iPad, Android |
| Взаимодействие | ONVIF 16.12, CGI |
| Активация при срабатывании | Запись, PTZ, обход, Video Push, Email, FTP, снимок, зуммер и подсказки на экране |
| Видеодетекция | Детекция движения, зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, вмешательство и диагностика |
| Тревожные входы | Нет |
| Релейные выходы | Нет |
| Воспроизведение | 1/4 |
| Режим поиска | Время/дата, тревога, детекция движения и точный поиск (с точностью до секунды) |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение, следующий файл, предварительный файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, произвольное воспроизведение, выбор резервирования, ц |
| Резервный режим | USB-устройство/сеть |
| Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 6ТБ |
| eSATA | Нет |
| USB | 2 USB 2.0 |
| RS232 | Нет |
| RS485 | Нет |
| Источник питания | DC 12 В/1,5A |
| Потребление питания (без HDD) | < 10 Вт |
| Размеры | Cooper 1U, 197 мм×192 мм×41 мм |
| Вес нетто (без HDD) | 0,55 кг |
| Вес брутто | 1 кг |
| Монтаж | Настольная установка |
| Рабочие условия | -10°C ~ +45°C, относительная влажность 10 ~ 90 % |
| Условия хранения | -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90 % |
| Сторонние производители | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и другие |







