Видеокамера купольная, уличная DAHUA DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-0280B-S2, Full-color Starlight, объектив 2.8 мм, 5 Мп.
Производитель: DAHUA
Цена: 6 650 ₽
Заказать РассчитатьОсобенности
- До 25 к/с при 5 Мп (16:9)
- WDR (120 дБ), 3D DNR
- Круглосуточное видеонаблюдение в цветном режиме
- Подсветка до 20 м
- Переключаемый видеовыход HDCVI/TVI/AHD/CVBS
- Встроенный микрофон (-A)
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- Класс защиты IP67
- Питание 12 В (DC)
- Простая и быстрая установка.
| Видеокамера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | КМОП, 5 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2880×1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность |
0.001 лк (F1) 0 лк (подсветка) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >65 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ≤20 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 1 светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям |
Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Фиксированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (M12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения |
Горизонталь: 112° Вертикаль: 57° Диагональ: 132° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 мм | 67.4 м | 27 м | 13.5 м | 6.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров |
HDCVI: 25 к/с @ 5M, 4M, 1080p AHD: 25 к/с @ 4M TVI: 25 к/с @ 4M CVBS: 25 к/с @ 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC, HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (8 зон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | Встроенный микрофон (-A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC) ±30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤4.4 Вт (подсветка вкл.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C ~ +55°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл, пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Ø 97.1 мм × 91.4 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса |
Нетто: 0.22 кг Брутто: 0.28 кг |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







